Первые Шаги - Словарь тэгов.
Тэг | Назначение и атрибуты, рассматриваемые в учебнике | Ступеньки |
A | ссылка href="другой_документ.html" - путь к документу target=_blank - открывает ссылку в новом окне name="anchor1" - имя закладки title="Ваша подсказка" - подсказка к ссылке (текстовой) |
AREA | определяет геометрические области внутри карты и ссылки для них shape="rect" (circle, poly) - тип области coords="x1,y1,..." - координаты области alt="описание" - описание, подсказка href="document.html" - ссылка |
B | выделение текста полужирным шрифтом |
BIG | выделение текста более крупным шрифтом, чем основной |
BODY | тело документа, обязательный тэг text="#cc0000" - задает цвет текста всего документа bgcolor="#000000" - задает цвет фона документа background="картинка.jpg" - задает фоновую картинку link="#ff9999" - задает цвет ссылки alink="#ff9999" - задает цвет активной (нажатой) ссылки vlink="#ff9999" - задает цвет посещенной ссылки topmargin="0" - ширина верхнего и нижнего полей документа для IE leftmargin="0" - ширина левого и правого полей документа для IE marginheight="0" - ширина верхнего и нижнего полей документа для NN marginwidth="0" - ширина левого и правого полей документа для NN |
BR | принудительный перенос текста на другую строку clear="all" (left, right) - завершение обтекания текстом объекта |
CENTER | центрирование текста и объектов |
DIV | выравнивание текста и объектов align="center" - центрирование align="right" - выравнивание по правому краю документа align="left" - выравнивание по левому краю документа align="justify" - выравнивание по обоим краям документа |
EMBED | внедрение объектов в документ src="mult.swf" - указывает местоположение объекта type="application/x-shockwave-flash" - тип подгружаемого объекта width="500" - ширина объекта height="100" - высота объекта align="left" - выравнивание vspace="10" - расстояние от объекта до текста по вертикали hspace="30" - расстояние от объекта до текста по горизонтали hidden=”true” (false) - отображать указанный объект (да/нет) pluginspace=”http://…” - путь к плагину |
FONT | управление шрифтами color="#cc0000 - задает цвет для блока текста size="+0" - задает размер шрифта текста (от -2 до +4) face="Arial" - задает определенный тип шрифта |
FRAME | определяет содержимое и вид одного фрейма marginheight="0" - ширина верхнего и нижнего полей фрэйма marginwidth="0" - ширинау левого и правого полей фрэйма scrolling="yes" (no, auto) - линейка прокрутки name="window-1" - имя фрейма noresize - запретить посетителю менять размеры фреймов |
FRAMESET | определяет макет основного окна в виде прямоугольных пространств rows="100,200,*" - определяет расположение горизонтальных фреймов cols="10%,20%,70%" - определяет расположение вертикальных фреймов border - определяет ширину рамок фрэймов в пикселах |
Hx | заголовки (H1, H2, H3, H4, H5, H6) |
HEAD | голова документа, обязательный тэг |
HR | линия align="right" (center или left) width="30%" (ширина линии в процентах) size="6" (толщина линии) NoShade (отмена объемности) color="cc0000" (цвет линии, только в IE) |
HTML | указывает на тип документа, обязательный тэг |
I | выделение текста курсивом |
IFRAME | "плавающий" фрейм src="ancorpri.html" - путь к подгружаемому документу width="300" - вширина "плавающего" фрейма height="250" - высота "плавающего" фрейма scrolling="auto" (yes, no) - полоса прокрутки frameborder="1" (0) - отображать или нет границы фрейма |
IMG | подгрузка изображений (картинок) Border="5" - рамка покруг картинки width="500" - ширина картинки height="100" - высота картинки align="left" - расположение текста по отношению к картинке vspace="10" - расстояние от картинки до текста по вертикали hspace="30" - расстояние от картинки до текста по горизонтали alt="описание" - описание картинки usemap="#karta1" - ссылка на карту |
LI | определяет элемент списка |
LINK | вводит в документ внешние таблицы стилей href=”http://…” – пусть к файлу со стилями rel="stylesheet" – указывает, является ли подгружаемые таблицы стилей постоянными, предпочитаемыми или альтернативными. В нашем случае мы установили постоянные таблицы стилей для документа. type="text/css" – тип содержимого, подгружаемой информации. |
MAP | определяет клиентскую навигационную карту name="karta1" - имя карты |
MARQUEE | бегущая строка текста (только IE) bgcolor - цвет фона бегущей строки height - высота строки width - ширина строки behavior="scroll" обычная прокрутка behavior="slide" - строка пробегает до края и останавливается behavior="alternate" - строка будет двигаться от края к краю scrollamount="1" (1-10) - скорость движения строки direction="left" (right, up, down) - движение влево (вправо, вверх, вниз) |
OL | упорядоченные списки type="I" (i, 1, a, A) - стиль элемента списка |
OBJECT | общее внедрение объектов в документ data="sobaka.jpg" - указывает местоположение данных для объекта type="image/jpeg" - тип содержимого для данных, указанных в data (тип объекта) |
P | параграф, выравнивание текста и объектов align="center" - центрирование align="right" - выравнивание по правому краю документа align="left" - выравнивание по левому краю документа align="justify" - выравнивание по обоим краям документа |
PRE | форматированный текст |
S | перечеркнутый текст |
SCRIPT | внедрение скриптов в документ type="text/javascript" - тип содержимого / язык скрипта src="http://site.ru/put_k_sciptu/" - путь к внедряемому скрипту |
SMALL | выделение текста более мелким шрифтом, чем основной |
STRIKE | перечеркнутый текст |
STYLE | информация о стиле в заголовке type="text/css" - тип содержимого |
SUB | нижний индекс |
SUP | верхний индекс |
TABLE | таблица bgcolor="#FFCC33" - цвет фона таблицы (строки, ячейки) background="картинка.gif" - задает фоновый рисунок width="50" или width="50%"- ширина таблицы height="45" или height="45%"- высота таблицы cellspacing="5" - расстояние между ячейками cellpadding="5" - расстояние внутри ячеек border="3" - задает толщину рамки таблицы bordercolor="#000000" - задает цвет рамки таблицы |
TD | ячейка данных таблицы bgcolor="#FFCC33" - цвет фона background="картинка.gif" - задает фоновый рисунок width="50" или width="50%"- ширина height="45" или height="45%"- высота align="center" (right, left) - горизонтальное выравнивание содержимого valign="middle" (top, bottom) - вертикальное выравнивание содержимого colspan="2" - растянуть ячейку на несколько стобцов rowspan="2" - растянуть ячейку на несколько рядов cellspacing="5" - расстояние между ячейками |
TITLE | заголовок документа |
TR | строка таблицы bgcolor="#FFCC33" - цвет фона background="картинка.gif" - задает фоновый рисунок width="50" или width="50%"- ширина height="45" или height="45%"- высота |
TT | шрифт пишущей машинки (моноширинный) |
U | подчеркнутый текст |
UL | неупорядоченные списки type="disk" (circle, square) - стиль элемента списка |
0 коммент.:
Отправить комментарий